cutter suction dredger
cutter suction dredger

cutter suction dredger

Consult now

Details:

Ser. Model Pump Dredging Dimensions Suction/Discharge  Engine(s)
Capacity Depth Pipe Dia. Power
1 SETSAIL-CSD200 500m3/hr 1-8m 21*4.8*1.4m 250/200mm 224kw
2 SETSAIL-CSD250 800m3/hr 1-10m 25*5.2*1.6m 300/250mm 336kw
3 SETSAIL-CSD300 1200m3/hr 1-12m 27*5.4*1.6m 350/300mm 559kw
4 SETSAIL-CSD400 2200m3/hr 1-14m 33*6.4*1.8m 400/400mm 746kw
5 SETSAIL-CSD450 3000m3/hr 1.5-15m 38*7.3*2.0m 500/450mm 895kw
6 SETSAIL-CSD500 3500m3/hr 1.5-16m 40*7.8*2.0m 600/500mm 1231kw
7 SETSAIL-CSD550 4500m3/hr 1.5-18m 44*8.8*2.2m 650/550mm 1690kw
8 SETSAIL-CSD650 6000m3/hr 1.5-20m 48*9.0*2.4m 650/650mm 2270kw
Inquiry