cutter suction dredger

Consult now

Details:

Item Water flow
Capacity

Mainly  power consumption Cutter power Pump size output distance Dredg depth  weight
8 inch 800m3 160m3 220kw 25L 30kw 150 800m 8m 60t
10 inch 1000m3 200m3 336kw 38L 50kw 200 1000m 9m 65t
12 inch 1500m3 300m3 559kw 64L 60kw 250 1100m 10m 130t
14 inch 2000m3 400m3 634kw 72L 70kw 300 1200m 10m 145t
16 inch 2500m3 500m3 746kw 85L 70kw 350 1300m 11m 145t
18 inch 3000m3 600m3 895kw 102L 80kw 400 1500m 13m 180t
20 inch 3500m3 700m3 1268kw 145L 170kw 450 1500m 15m 245t
22 inch 4500m3 900m3 1491kw 171L 170kw 500 1600m 16m 245t
24 inch 5500m3 1100m3 2190kw 251L 300kw 500 1600m 16m 370t
26 inch 6000m3 1200m3 2380kw 273L 300kw 600 2000m 16m 660t
28 inch 7000m3 1400m3 3000kw 343L 500kw 600 2000m 20m 700t
32 inch 7500m3 1500m3 3500kw 401L 500kw 700 2200m 20m 750t
Water flow 12000m3 3600m3 1342kwx2 307L 600kw 900 2000m 18m 800t
Water flow 15000m3 4500m3 1641kwx2 376L 760kw 980 2000m 18m 900t
Inquiry