cutter suction dredger

Consult now

Details:

Model Sand and solid capacity  Max. dredging depth  Discharge distance
QH200 160m3/h  8m  800m
QH250 200 m3/h  9m  1000m
QH 300 300 m3/h  10m  1200m
QH 350 400 m3/h  11m  1500m
QH 400 500 m3/h  13m  1500m
QH 450 600 m3/h  14m  1500m
QH500 800 m3/h  15m  2000m
QH550 900 m3/h  16m  2000m
QH 600 1100 m3/h  16m  2000m
QH 650 1200 m3/h  16m  2100m
QH700 1400 m3/h  17m  2200m
QH800 1500 m3/h  17m  2500m
Inquiry